Povolené rychlosti v zemích EU
Přehled povolených rychlostí v zemích Evropské unie
Tato tabulka povolených rychlostí na komunikacích v zemích EU je sestavena s platností rychlostí ke konci roku 2008. Od té doby se rychlosti pravděpodobně neměnily, ale všem doporučuji, aby se před jízdou do některé ze zemí přesvědčili, že nedošlo k změně.
Tak se nenechejte nachytat a všem Vám přeji spoustu šťastných km na silnicích v zemích EU i u nás.
| MPZ | Země | V obci | Mimo obec | dálnice |
| A | Rakousko | 50 | 100 | 130 |
| B | Belgie | 50 | 90 | 120 |
| CY | Kypr | 50 | 65 nebo 80 | 100 |
| CZ | ČR | 50 | 90 | 130 |
| D | Německo | 50 | 100 | 130 (doporučená rychlost) |
| DK | Dánsko | 50 | 80 | 110 nebo 130 |
| E | Španělsko | 50 | 90 nebo 100 | 120 |
| EST | Estonsko | 50 | 90 nebo 100 nebo 110 | - |
| F | Francie | 50 | 90 nebo 110 | 130 |
| FIN | Finsko | 50 | 80 nebo 100 | 120 |
| GB | Spojené království | 48 (30 mil) |
96 nebo 112 (60 nebo 70 mil) |
112 (70 mil) |
| GR | Řecko | 50 | 90 nebo 110 | 120 |
| H | Maďarsko | 50 | 90 nebo 110 | 130 |
| I | Itálie | 50 | 90 nebo 110 | 130 |
| IRL | Irsko | 50 | 80 nebo 110 | 120 |
| L | Lucembursko | 50 | 90 | 130 |
| LT | Litva | 50 | 90 | 110 nebo 130 |
| LV | Lotyšsko | 50 | 90 | 110 |
| M | Malta | 50 | 80 | - |
| NL | Nizozemsko | 50 | 80 nebo 100 | 120 |
| P | Portugalsko | 50 | 90 nebo 100 | 120 |
| PL | Polsko | 50 nebo 60 | 90 | 130 |
| S | Švédsko | 50 | 70 nebo 90 | 110 |
| SK | Slovensko | 50 | 90 | 130 |
| SLO | Slovinsko | 50 | 90 nebo 100 | 130 |
